MODELO 2008
- VIDRIOS Y ESPEJOS ELECTRICOS
- RINES
- FAROS DE NIEBLA
- STEREO DE CD
- 5 VELOCIDADES STD
- MOTOR 3 CILINDROS
- 19KM POR LITRO DE RENDIMIENTO
- SOLO 6989 KILOMETROS
PRECIO $ 47500.- A TRATAR (POSIBLE CAMBIO POR MINIVAN)
| Motor | |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Cilindros | 3 en línea |
| Combustible | Gasolina |
| Cilindrada | 1000 cc |
| Válvulas | 12 |
| Potencia | 65/6600 hp/rpm |
| Torque | 66/3600 lb-pie/rpm |
| Transmisión y Chasis | |
| Transmisión | Manual 5 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - tambor |
| Motor - Tracción | Delantero - delantera |
| Suspensión delantera | Mc. Pherson |
| Suspensión trasera | Mc. Pherson |
| Neumáticos | 165/70/R13 |
| Performance | |
| Velocidad máxima | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Medidas y Capacidades | |
| Largo | 3745 mm |
| Ancho sin espejos | 1615 mm |
| Alto | 1385 mm |
| Cajuela | N/D |
| Peso | 875 kgs |
| Tanque de combustible | 37 lts |
| Distancia entre ejes | 2340 mm |
| Motor | |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Cilindros | 3 en línea |
| Combustible | Gasolina |
| Cilindrada | 1000 cc |
| Válvulas | 12 |
| Potencia | 65/6600 hp/rpm |
| Torque | 66/3600 lb-pie/rpm |
| Transmisión y Chasis | |
| Transmisión | Manual 5 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - tambor |
| Motor - Tracción | Delantero - delantera |
| Suspensión delantera | Mc. Pherson |
| Suspensión trasera | Mc. Pherson |
| Neumáticos | 165/70/R13 |
| Performance | |
| Velocidad máxima | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Medidas y Capacidades | |
| Largo | 3745 mm |
| Ancho sin espejos | 1615 mm |
| Alto | 1385 mm |
| Cajuela | N/D |
| Peso | 875 kgs |
| Tanque de combustible | 37 lts |
| Distancia entre ejes | 2340 mm |